今期キャンペーン期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日(ご入会分) |
---|---|
期間中の特典 | 開業支援金で 入会時の開業費用をサポートします! 詳しくは、「広島県本部・入会金および会費」をご覧下さい。 |
(公社)全日本不動産協会 | (公社)不動産保証協会 | (一社)全国不動産協会 | |||
---|---|---|---|---|---|
入会金 | 130,000円 | 入会金 | 80,000円 | 入会金 | 50,000円 |
県本部運営協力金 | 625,000円 | 弁済業務保証金 分担金(預託金) |
600,000円 | 県本部運営協力金 | 25,000円 |
全日 計 755,000円 | 保証 計 680,000円 | TRA 計 75,000円 | |||
全日・保証 合計 1,510,000円 | |||||
開業支援金 ▲300,000円 | |||||
開業支援キャンペーン中 合計 1,210,000円 | |||||
会費(1ヶ月) | 2,830円 | 会費(1ヶ月) | 1,000円 | 会費(1ヶ月) | 1,250円 |
代表者年会費 (年額) |
6,000円 | ||||
従業者年会費 (年額)1名につき |
1,000円 |
(公社)全日本不動産協会・(公社)不動産保証協会・(一社)全国不動産協会合計 | 年会費 53,960円 |
---|---|
支店(従たる事務所)全日・保証・TRA合計 | 年会費 28,960円 |